OPzV-serien er et ventilreguleret blybatteri, der vedtager immobiliseret GEL- og rørformet pladeteknologi for at tilbyde høj pålidelighed og ydelse. Batteriet er designet og fremstillet i henhold til DIN-standarder og med støbegods positive gitter og patenteret formel af aktivt materiale OPzV-serien overstiger DIN standardværdier med mere end 20 år med flydende designlevetid på 25 ℃ og det er den bedste løsning til cyklisk brug under ekstreme driftsforhold.
OPzV-serien er et ventilreguleret blybatteri, der vedtager immobiliseret GEL- og rørformet pladeteknologi for at tilbyde høj pålidelighed og ydelse. Batteriet er designet og fremstillet i henhold til DIN-standarder og med støbegods positive gitter og patenteret formel af aktivt materiale OPzV-serien overstiger DIN standardværdier med mere end 20 år med flydende designlevetid på 25 ℃ og det er den bedste løsning til cyklisk brug under ekstreme driftsforhold.
2 V 1000 AHSpecification
Celler pr. Enhed | 1 |
Spænding pr. Enhed | 2 |
Nominel kapacitet | 1000 Ah @ 10 timepris til 1. 80 V pr. Celle @ 25 ℃ |
Vægt | Ca. 73 kg (Tolerance ± 3. 0%) |
Intern modstand | Ca.. 0. 50 mQ |
Terminal | F10(M8) |
Maks. Udledningsstrøm | 3800 A (5 sek) |
Designliv | 20 år (flydende gebyr) |
Maks. Opladningsstrøm | 200.0 A |
Referencekapacitet | C3 7 6 7. 7 AH C5 868,0AH C10 1000,0AH |
Float Opladningsspænding | 2.25 V~2.30 V @ 25℃ Temperaturkompensation: -3 mV / ℃ / celle |
Cyklus Brug spænding | 2.37 V~2.40 V @ 25℃ Temperaturkompensation: -4 mV / ℃ / celle |
Driftstemperaturområde | Afladning: -40 ℃ ~ 60 ℃ Opladning: -20 ℃ ~ 50 ℃ Opbevaring: -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Normalt driftstemperaturområde | 25℃±5℃ |
Selvafladning | Ventilregulerede blysyre (VRLA) batterier kan være gemmes i op til 6 måneder ved 25 ℃ og genopladning er derefter anbefalede. Månedligt Selvudladningsforhold er mindre end 2% ved 2 0 ℃. Oplad batterier inden brug. |
Beholdermateriale | ABS UL94-HB, UL94-V0 Valgfri. |
Dimensioner
![]() | |
Længde | 233 ± 2 mm (9. 17 inches) |
Bredde | 210 ± 2 mm (8. 2 7 tommer) |
Højde | 647 ± 2 mm (2 5. 4 inches) |
Samlet højde | 688 ± 2 mm (2 7. 1 inches) |
Momentværdi | 10~12 N*m |
Testanalyseskema
Vores kunde
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Emballage
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |