Powercube er skræddersyet til større bolig- og lette reklamer. TUV-certificeret · CEC Akkrediteret · IP65 Beskyttelse · Fleksibel udvidelse
Powercube er skræddersyet til større bolig- og lette reklamer. TUV-certificeret · CEC Akkrediteret · IP65 Beskyttelse · Fleksibel udvidelse
Funktioner og fordele
● Kompakt størrelse & let vægt ● Sikreste batteri & perfekt kompatibilitet
● Høj effekt & brugbart energiforhold ● Naturlig køling & Nem installation
● Modulopbygget design & udvideligt system ● Certificeringer til rådighed
Specifikation
Model | Powercube | ||||
Batteritype | LiFePO4 | ||||
Batterimodul | 5 moduler | 6 moduler | 7 moduler | 8 Moduler | 9 moduler |
Batterikapacitet[Ah] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Nominel batterienergi[kWh] | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 |
Arbejdsspænding[V] | 40,5~54 | ||||
Fungerende temp.område[°C] | -20~50 | ||||
Kalenderliv[Cykler] | 6000 | ||||
Nominel spænding[V] | 48 | ||||
Beskyttelsesniveau | KR. | ||||
Kommunikation | CAN/RS485/TØR KONTAKT | ||||
Certificering & Sikkerhedsstandard | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Akkrediteret | ||||
Scalabilitty[kWh] | Op til grænsen | ||||
Kompatible invertere | Goodwe Victron Imeon Solis Luxpower Growatt GMDE Sofar Voltronic Deye Flere mærker vil blive annonceret | ||||
Garanti | 10 år | ||||
Det medfølgende garantidokument | Ja | ||||
Farve | Hvid | ||||
Alarmer | Overpris Overpris Overstrøms Kortslutning overtemperatur | ||||
Fordele | Kan bruges i både off-gird og hybrid opsætninger, kompakt design, modulær ekspansion | ||||
Overvågning og beskyttelse | Hvert modul har BMS, breaker indlejret i systemet |
Vores projekt
Emballage & transport
Tak for din tid på at læse vores produkter omhyggeligt, Vælg dine ønskede modeller og send os med posten med du ønskede at købe mængde.
Mob./WhatsApp/Wechat:+86-15252528980
Tlf.:+86-514-87323722
E-mail:manager@cnstreetlight.com