Vedtagelse af MCU intelligent kontrol, fremragende ydeevne; LCD-skærm, alle former for arbejdsparameter og status er klar i en galance; Professionel software til kontrolsystem, der drager fuld fordel af solenergi array energi; Uafhængig tretrins opladningsstyring, hvilket øger batteriets opladningseffektivitet; Systemspænding automatisk identifikation (12 / 24V , 24 / 48V), praktisk og praktisk ; Belastningsoutput lysafhængig kontrol 、 tidskontrol kan indstilles , fleksibel og anvendelse ; Efter at have genereret energi, strømforbrug realtidsregistrering og historikregistreringsforespørgselsfunktion ; Med urvisningsfunktionen;
Funktion og egenskaber
● Vedtagelse af MCU intelligent kontrol, fremragende ydeevne;
● LCD-skærm, alle former for arbejdsparameter og status er klar i en galance;
● Professionel software til kontrolsystem, der udnytter fuldt udbytte af solenergi array energi;
● Uafhængig tretrins opladningsstyring, hvilket øger batteriets opladningseffektivitet;
● Systemspænding automatisk identifikation (12 / 24V , 24 / 48V), praktisk og praktisk ;
● Lysafhængig belastningsudgangsstyring 、 tidsstyring kan indstilles , fleksibel og anvendelig ;
● Efter at have genereret energi, strømforbrug i realtid og historikrekord forespørgsel funktion;
● Med urvisningsfunktionen;
Paneldisplay og introduktion
Systemforbindelsesdiagram
Teknisk data | ||||
Type | CP-12/24 (24/48) -30A | CP-12/24 (24/48) -40A | CP-12/24 (24/48) -50A | CP-12/24 (24/48) -60A |
Nominel opladningsstrøm | 30A | 40A | 50A | 60A |
Nominel belastningsstrøm | 20A | |||
Beskyttelse | 1,25 gange nominel strøm er i 60'erne; 1,5 gange nominel strøm i 5s er overbelastningsbeskyttelse. ≥3 gange nominel strømkortslutningsbeskyttelse. | |||
Ingen belastningstab | < 30mA | |||
System spænding | 12V / 24V automatisk identifikation ; 24V / 48V automatisk identifikation | |||
Batterikapacitet | Standard 400AH (100AH ~ 9000AH kan indstilles) | |||
Solindgangseffekt | 12V(360W)/24V(720W) 48V(1500W) | 12V(480W)/24V(1000W) 48V(2000W) | 12V(600W)/24V(1200W) 48V(2500W) | 12V(720W)/24V(1500W) 48V(3000W) |
Boost spænding | 12V(14.2V);24V(28.4V);48V(56.8V) | 12V(14.7V);24V(29.4V);48V(58.8V | ||
Direkte opladningsspænding | 12V(14V);24V(28V);48V(56V) | |||
Flydende ladningsspænding | 12V(13.8V);24V(27.6V);48V(55.2V) | |||
Over afladningsspænding | 12V(12.7V);24V(25.4V);48V(50.8V) | |||
Over afladningsspænding | 12V(11.1V);24V(22.2V);48V(44.4V) | |||
Kontroltilstand | PWM | |||
Omgivelsestemperatur ved drift | 0-40℃ | |||
Opbevaringstemperatur | -15 - +50℃ | |||
Omgivelser ved drift / opbevaring | 0-90% Ingen kondens | |||
Maskinstørrelse : B * D * H (mm) | 155 * 145 * 67mm | 185 * 167 * 78 mm | ||
Pakke størrelse: B * D * H (mm) | 192 * 180 * 117 mm | 232 * 190 * 127 mm | ||
NW / GW (kg) | 1/1.2 | 2.4/2.8 |
Vores kunde
Transport&forstærker; Pakning
Produktsortiment af solcellestyringskontroller:
Kære hr. Eller indkøbschef,
Tak for din tid med at læse vores Solar charge controllers websted omhyggeligt. Vi tilstræber at give vores kunder mere professionelle, retfærdige og bekvemme tjenester til en bedre pris. Vi glæder os meget over dit samarbejde. Hvis du har brug for at afgive prøve / prøveordre til test, bedes du kontakte os via e-mail manager@cnstreetlight.com, vi vil gøre vores bedste for at give dig den bedste solopladningsregulator til langsigtet samarbejde.